Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10) i člana 13. stav 2. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Ilidža iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/09 i 14/21), u skladu sa Budžetom Općine Ilidža za 2024. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/24), a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, Općinski načelnik donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime (su) finansiranja projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 577.500,00 KM i to: sport 449.500,00 KM, kultura 52.500,00 KM i obrazovanje 75.500,00 KM.
II
a) Projekti iz oblasti sporta odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614311-Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje Košarkaški klub „IMPULS“ Ilidža | A1 liga Bosne i Hercegovine za žene 2024 | 8.000,00 |
2. | Omladinski fudbalski klub „Mladost Ilidža“ | Rad kluba i učešće u sistemu takmičenja u organizaciji Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo | 4.000,00 |
3. | Košarkaški klub „IGMAN“ Ilidža | Za pobjedu više | 20.000,00 |
4. | Košarkaški klub „IGMAN“ Ilidža | Igman više od planine | 10.000,00 |
5. | Udruženje građana Nogometni klub “Omladinac” Stup-Ilidža | Redovne aktivnosti kluba i takmičenja selekcija za 2024. godinu | 5.000,00 |
6. | Udruženje „STEP JUNIOR“ | Aktivnosti za održivost rada udruženja | 6.500,00 |
7. | Udruženje Ženski odbojkaški klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje omladinskih selekcija ŽOK “Igman” Ilidža u 2024. godini | 10.000,00 |
8. | Udruženje Škola fudbala “Šampion” | Realizacija redovnih aktivnosti škole u 2024. godini | 3.000,00 |
9. | Udruženje Odbojkaški klub invalida „Općina lidža | Takmičenje u okviru ASO BiH i turnirski nastupi u 2024.godini | 10.000,00 |
10. | Udruženje Nogometni klub „STUP“ | Učešće u kantonalnoj nogometnoj ligi kategorija seniori | 10.000,00 |
11. | Nogometni klub SAŠK 1910 – NAPREDAK | Prvenstvene i kup utakmice | 5.000,00 |
12. | Nogometni klub SAŠK 1910 – NAPREDAK | Omladinska liga Federacije Bosne i Hercegovine | 5.000,00 |
13. | Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“ | Takmičenje ženske seniorske ekipe u Superligi BiH | 10.000,00 |
14. | Udruženje Košarkaški klub ILIDŽA | A2 liga prvenstva Košarkaškog saveza BiH | 8.000,00 |
15. | Udruženje Košarkaški klub ILIDŽA | Sufinansiranje muških mladih takmičarskih selekcija KK Ilidža za 2024. godinu | 8.000,00 |
16. | Udruženje Fudbalski klub Butmir | FK “Butmir” Takmičenje u sistemu i organizaciji Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo | 9.000,00 |
17. | Sportsko udruženje „FAIR PLAY“ fudbalske igre i sportska gimnastika | Fudbalske lige Kantona Sarajevo za mlađe uzraste (2009-2016) | 4.000,00 |
18. | Udruženje za sportsku I ekološko historijsku edukaciju mladih “HEALTHY FUTURE” | Takmičenje u fudbalskoj ligi FS KS u omladinskim kategorijama | 2.000,00 |
19. | Košarkaški klub „HRASNICA“ | Takmičenje u omladinskim ligama Košarkaškog saveza Kantona Sarajevo | 10.000,00 |
20. | Udruženje Fudbalski klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje omladinskih ekipa u ligama Fudbalskog saveza BiH | 6.000,00 |
21. | Udruženje Fudbalski klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje seniorske ekipe u Drugoj federalnojj ligi | 12.000,00 |
22. | Udruženje Košarkaški klub „IMPULS“ Ilidža | Basket kup Ilidža 2024 | 8.000,00 |
23. | Omladinski fudbalski klub „Mladost Ilidža“ | Mladost kup 2024 | 2.000,00 |
24. | Udruženje građana Nogometni klub “Omladinac” Stup-Ilidža | Obilježavanje 50 godina kluba, međunarodni turnir “Josip Katalinski – Škija” | 4.500,00 |
25. | Udruženje Fudbalski klub „Famos“ | SPORT I DJECA-Inkluzija socijalno ugrožene djece i djece koja su bila izložena vršnjačkom nasilju, kroz školu fudbala i takmičarske kategorije, kroz besplatnu članarinu | 9.000,00 |
26. | Udruženje Fudbalski klub „Famos“ | Memorijalni Turnir IV viteška 2024 | 8.000,00 |
27. | Udruženje „STEP JUNIOR“ | Nogomet za svru djecu 2024 | 6.000,00 |
28. | Udruženje Auto moto klub “ARKO” | Inkluzivni nogometni turnir “Život je lopta” | 4.000,00 |
29. | Udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama “Veliko srce” | Inkluzivni nogometni turnir “Sportom gradimo prijateljstvo” | 2.000,00 |
30. | Udruženje Ženski odbojkaški klub „Igman“ Ilidža | 13.. Ilidža Volleyball Cup 2024. | 8.000,00 |
31. | Udruženje Škola fudbala “Šampion” | Međunarodni nogometni turnir prijateljstva povodom 21. godine uspješnog rada škole “9. ŠAMPION ILIDŽA CUP 2024 “ | 3.000,00 |
32. | Udruženje Odbojkaški klub invalida „Općina lidža | 4. Memorijalni turnir u sjedećoj odbojci “Dedić Rešad-Šilja” | 3.000,00 |
33. | Ženski rukometni klub Ilidža | 4. Memorijalni turnir „Adela Merdžanić“ | 6.000,00 |
34. | Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“ | 7. Festival sporta Ilidža 2024 | 6.000,00 |
35. | Udruženje Fudbalski klub Butmir | Stop nacionalizmu i podjelama kroz respekt i fair play igru | 3.000,00 |
36. | Sportsko udruženje „FAIR PLAY“ fudbalske igre i sportska gimnastika | Međunarodni turnir „Fair Play Cup-Ilidža 2024“ | 5.000,00 |
37. | Udruženje za sportsku i ekološko historijsku edukaciju mladih “HEALTHY FUTURE” | 5. međunarodni turnir u fudbalu za dječake i djevojčice “Healthy Future” Ilidža 2024 | 2.000,00 |
38. | Udruženje „Treće poluvrijeme“ | Međunarodni fudbalski turnir “Ilidža football veterans 2024” | 5.000,00 |
39. | Udruženje „Treće poluvrijeme“ | Novogodišnji malonogometni turnir “Ilidža zimski kup 2024” | 4.000,00 |
40. | Udruženje Nogometni klub „STUP“ | 1. Međunarodni nogometni turnir NK Stup-TC Arena | 4.000,00 |
41. | Udruženje za sport i rekreaciju „Ad Astra“ | Ilidža Cup 2024 | 4.000,00 |
42. | Košarkaški klub „HRASNICA | Škola košarke “Sabit Hadžić – Sabe” | 8.000,00 |
43. | Udruženje Karate Klub „Champion“ | Nastup i priprema takmičara KK Champion za takmičenja na opštinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou | 10.000,00 |
44. | Bokserski klub „Ilidža“ | Nastupi mlađih selekcija B.K. Ilidža u 2024. godini na državnom i federalnom nivou | 6.000,00 |
45. | Bokserski klub „Ilidža“ | Nastupi seniora B.K. Ilidža u 2024. godini na državnom i federalnom nivou | 6.000,00 |
46. | Udruženje Karate klub „Samuraj“ | Unapređenje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, kroz vježbanje karate vještine | 6.000,00 |
47. | Udruženje Karate klub „Kapiten“ | Redovne aktivnosti Karate kluba „Kapiten“ u 2024.godini | 8.000,00 |
48. | Udruženje Kick boxing akademija ”Ilidža” | Pripreme i nastup kadeta, juniora i seniora na kantonalnom, federalnom i državnom nivou | 8.000,00 |
49. | Udruženje Kick boxing akademija ”Ilidža” | 2th Kickboxing European Cup | 10.000,00 |
50. | Udruženje Karate klub “Ilidža” | Nastup takmičara Kluba na pripremama i takmičenjima iz Kalendara aktivnosti Karate saveza Bosne i Hercegovine u 2024-oj godini | 6.000,00 |
51. | Udruženje Taekwondo klub „Olimpic“ | Taekwondo akademija Olimpic | 4.000,00 |
52. | Udruženje Karate Klub „Champion“ | 18. otvoreno prvenstvo u karateu “Bosna Open 2024” | 8.000,00 |
53. | Udruženje Karate klub „Kapiten | Karate kao način života | 6.000,00 |
54. | Udruženje Karate klub „Samuraj“ | Stvaranje uslova za aktivno bavljenje karateom kao i učešćem na takmičenjima svih nivoa, djeci i omladini slabijeg imovinskog stanja | 4.000,00 |
55. | Udruženje Taekwondo klub „Olimpic“ | 8. Ilidža Open | 3.000,00 |
56. | Udruženje sportski klub ARENA | Akademija Brazilske džiju-džice za osnovce | 3.000,00 |
57 | Udruženje sportski klub ARENA | Besplatna škola Brazilske džiju-džice za srednjoškolce | 6.000,00 |
58. | Udruženje Skijaški klub „ILIDŽA“ | Bazične pripreme | 2.000,00 |
59. | Udruženje Skijaški klub „ILIDŽA“ | Glečerske pripreme | 2.000,00 |
60. | Udruženje Boćarski klub „Napredak – Willa“ | Boćanje 2024 | 1.000,00 |
61. | Udruženje Šahovski klub „Igman“ | Promocija i razvoj šaha u općini Ilidža | 2.000,00 |
62. | Udruženje za pomoć i edukaciju oboljelih od multiple skleroze Ilidža | Socijalizacija kroz izlet u prirodi | 1.000,00 |
63. | Udruženje za pomoć i edukaciju oboljelih od multiple skleroze Ilidža | Socijalizacija kroz društvene igre oboljelih od multiple skleroze Ilidža | 3.000,00 |
64. | Udruženje Triatlon klub “TRI G” | Osposobljavanje sportista za učešće na regionalnim i kontinetalnim kupovima u sezoni 2024 | 8.000,00 |
65. | Udruženje Triatlon klub “TRI G” | Odlazak na takmičenja kontinentalnih kupova i prvenstava Afrike i Evrope | 5.000,00 |
66. | Udruženje Centar za edukaciju i rekreaciju „DERSHANA“ | Besplatna obuka u streljaštvu vazdušnim naoružanjem | 1.000,00 |
67. | Udruženje Centar za edukaciju i rekreaciju „DERSHANA“ | Realizacija memorijalnih turnira i sportskih takmičenja u streljaštvu povodom datuma od historijskog značaja za općinu Ilidža i Bosnu i Hercegovinu | 1.000,00 |
68. | Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidža | Projektne aktivnosti za održivost rada udruženja | 2.500,00 |
69. | Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidža | Ilidžanski sportski susreti | 2.000,00 |
70. | Udruženje boraca-“Bosnae-Zelene beretke”-Ilidža | Druženje i sportska obuka mladih članova Zelene beretke Ilidža u streljaštvu | 1.000,00 |
71. | Atletsko-rekreativni klub Jukastrength | Biciklizam u općini Ilidža u 2024. godini | 3.000,00 |
72. | Atletsko-rekreativni klub Jukastrength | Cestovna brdska trka Krupac Policija | 3.000,00 |
73. | Udruženje Sportsko rekreacijski klub „DAMI | Sportska rekreacija u službi očuvanja mentalnog zdravlja prosvjetnih radnica na općini Ilidža 2024 | 2.000,00 |
74. | Klub vodenih sportova „Dami“ | Međuškolsko takmičenje u plivanju za ilidžanske osnovce-Ilidža Swim 2024 | 2.000,00 |
75. | Klub vodenih sportova „Dami“ | Kineziterapijsko rehabilitacijski program vježbanja za osobe iz Centra za zdravo starenje na općini Ilidža (Hrasnica i Lužani) | 2.000,00 |
76. | Rekreativno udruženje „Planinski konj” | Inkluzija-podrška dječijem rastu i razvoju | 3.000,00 |
77. | Kulturno sportsko udruženje “Stil” | Odaberi sport | 8.000,00 |
78. | Kulturno sportsko udruženje “Stil” | Sport i pretilosti kod djece mlađe školske dobi na općini Ilidža | 8.000,00 |
79. | Udruženje sportsko rekreacijski klub „Kris-Kros“ | Vesela olimpijada ilidžanskih osnovaca | 1.000,00 |
80. | Udruženje ljubitelja stonog tenisa „Ping pong“ | Organizacija stonoteniskog turnira “Ilidža Ping pong 2024” | 2.500,00 |
81. | Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub „ILIDŽA“ | Turnir u streljaštvu- Dani-Memorijal Amer Ćenanović 2011-2024 | 1.000,00 |
82. | Udruženje „Klub praktičnog streljaštva Ilidža“ | Škola streljaštva u funkciji izgradnje sportske ličnosti mladih | 1.000,00 |
83. | Udruženje za sport i rekreaciju “Šule” | Škole plivanja i skijanja | 1.000,00 |
84. | Udruženje Sportsko-rekreacijski klub “BeFit” | Vježbaj u prirodi | 2.000,00 |
85. | Udruženje Sportsko-rekreacijski klub “BeFit” | Snaga pokreta | 2.500,00 |
86. | Udruženje Edukativni Centar „Iskrice“ | Hipoterapija-stil života | 8.000,00 |
87. | Klub za praktično streljaštvo Defender | Defender Akademija-razvoj sportskih talenata | 1.000,00 |
88. | Udruženje porodica s troje i više djece “Porodice tri plus” | Sportom nastavljamo osnaživati porodice „3 plus“ | 3.000,00 |
b) Projekti iz oblasti kulture odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614324-Transfer neprofitnim organizacijama- kultura.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje za edukaciju, kreativno poduzetništvo i afirmaciju ŠEFICE | Kultura naših ulica | 4.000,00 |
2. | Naučno – umjetničko udruženje KRITIKA | Izložba izabrane poezije pjesnikinja i pjesnika Ilidže | 2.000,00 |
3. | Naučno – umjetničko udruženje KRITIKA | Ilidža u doba austrougarske vlasti 1878-1918 | 2.000,00 |
4. | Udruženje Plesni klub “CENTAR PLESA” | 12. međunarodni Festival plesa “INTER DANCE FEST” | 2.000,00 |
5. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Koncert duhovne muzike „Vječnost je njihova” | 5.000,00 |
6. | Udruženje Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“ | Donošenje Betlehemskog svjetla na područje općine Ilidža | 1.500,00 |
7. | Kulturno umjetničko društvo „ILIDŽA“ | 5. Ilidžanski vezovi | 2.000,00 |
8. | Kulturno umjetničko društvo „ILIDŽA“ | 7. Ilidža Seasonsfest | 3.000,00 |
9. | Kulturno umjetničko društvo „Ekrem Mujkić“ | Međunarodni festival folklora “Susreti prijatelja” 2024 | 3.000,00 |
10. | Kulturno umjetničko društvo „Ekrem Mujkić“ | Festival „Dani teatarske umjetnosti“ 2024 | 3.000,00 |
11. | Udruženje za igru, sport i kreativni razvoj djece Mladost | Kroz kulturne vrtove: sjetva znanja, žetva razumijevanja | 1.000,00 |
12. | Udruženje za očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa „Vukeljići“ | Večer duhovne muzike i Ašure 2024 | 1.000,00 |
13. | Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“ | 8. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade “Čuvari tradicije” | 2.000,00 |
14. | Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“ | Folklor je igra za život cijeli | 2.000,00 |
15. | Ekološko udruženje „BAMBI“ | Volonteri to smo mi!-kultura ophođenja prema životinjama FAZA III | 4.000,00 |
16. | Udruženje „Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana“ | Zavičajni susreti 2024 | 2.000,00 |
17. | Udruženje “Bubamara” | Family Day-porodični dan | 2.000,00 |
18. | Udruženje “Bubamara” | GENERACIJSKI MOST-različiti svjetovi, jedno zajedničko iskustvo | 2.000,00 |
19. | Udruženje Konjički klub „Rubin“ | Konjske igre | 2.000,00 |
20. | Udruženje „URBANI MENADŽMENT“ | “Edukativno-kreativne radionice” za djecu i omladinu „JA MOGU SVE“ | 5.000,00 |
21. | Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP | Održivi razvoj turizma Općine Ilidža | 2.000,00 |
c) Projekti iz oblasti obrazovanja odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614322-Transfer neprofitnim organizacijama- obrazovanje i mladi.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Ilidža | Obuka mladih invalidnih i hendikepiranih osoba Ilidža za rad na računaru | 2.000,00 |
2. | Udruženje Sportsko ribolovno društvo „ILIDŽA“ | Škola ribolova 2024 | 2.000,00 |
3. | Udruženje Sportsko ribolovno društvo „ILIDŽA“ | Odgovoran odnos prema rijekama | 1.000,00 |
4. | Udruženje za poslovno usavršavanje i obrazovanje | Znanje je moć protiv poroka | 1.000,00 |
5. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Kamp-Počasna jedinica | 1.000,00 |
6. | Udruženje Auto moto klub “ARKO” | Edukacija djece i mladih sa poteškoćama u razvoju-predavanje i praktične radionice | 2.000,00 |
7. | Udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama “Veliko srce” | Da li smo društvo koje prihvata inkluziju Udruženje „Veliko srce“ | 1.500,00 |
8. | Udruženje Lovačko društvo „IGMAN“ | Uzgojj, prihrana, zaštita divljači, uređenje lovišta i edukacija članstva | 3.000,00 |
9. | Udruženje Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“ | Organizovanje izviđačkih vodnih škola za mlade u prirodi | 3.000,00 |
10. | Udruženje sportsko rekreacijski klub „Kris-Kros“ | Izleti i logorovanje za djecu školskog uzrasta | 1.000,00 |
11. | Udruženje za edukaciju i cjeloživotno učenje “STEAM Student” | Robotika i tehnika kroz “igru” za učenike sa posebnim potrebama (učenike sa poteškoćama u razvoju, učenike koji rade po IPP/IEP) | 1.000,00 |
12. | Udruženje za edukaciju i cjeloživotno učenje “STEAM Student” | Noć nauke, tehnike i tehnologije | 1.000,00 |
13. | Udruženje za igru, sport i kreativni razvoj djece Mladost | Kroz igru do učenja:Djeca u akciji | 1.500,00 |
14. | Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub „ILIDŽA“ | Značaj Gorske službe spašavanja za lokalnu zajednicu Općine Ilidža | 3.000,00 |
15. | Udruženje „Klub praktičnog streljaštva Ilidža“ | Hladno i vatreno oružje nisu rješenje za tvoje probleme | 1.500,00 |
16. | Udruženje odgajateljica “Ljubičica” | Reciklaža od malih nogu | 4.000,00 |
17. | Ekološko udruženje „BAMBI“ | Edukacija djece i mladih u prirodi-Predavanja i praktične radionice FAZA III | 5.000,00 |
18. | Udruženje za edukaciju, kreativno poduzetništvo i afirmaciju ŠEFICE | Biznis škola za mlade | 2.000,00 |
19. | Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje„EDU ARENA“ | (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „DRUGARICA GUSJENICA“ | 5.000,00 |
20. | Udruženje Edukativni Centar „Iskrice“ | Senzorni Centar za djecu s poteškoćama u razvoju | 8.000,00 |
21. | Udruženje stradalih oštećenih obeštećenih ratom 1991-1996 u Bosni i Hercegovini | Unapređenje ljudskih resursa-Volontiranjem do stalnog zaposlenja | 1.500,00 |
22. | Udruženje stradalih oštećenih obeštećenih ratom 1991-1996 u Bosni i Hercegovini | Unaprijedite vještine kroz obrazovanje i radnu sferu | 1.500,00 |
23. | Udruženje boraca „Branitelji 1992-1996 općine Ilidža“ | Kultura sjećanja-Kultura pamćenja | 1.000,00 |
24. | Udruženje pacijenata s Alergijom, Astmom i Atopijskim dermatitisom | AAA Kongres | 4.000,00 |
25. | Vijeće mladih Općine Ilidža | Stop nasilju-Mladi u akciji | 3.000,00 |
26. | Udruženje porodica s troje i više djece “Porodice tri plus” | Olakšajmo obrazovanje za Porodice tri plus | 4.000,00 |
27. | Udruženje „URBANI MENADŽMENT“ | 7. “MADE IN BIH & MADE OF BIH +387”Festival zdravih životnih stilova i kulture življenja “Zdravo ljudi” | 5.000,00 |
28. | Udruženje Odred izviđača „Igman 92“ | Imamo parvo da rastemo zdravo | 2.000,00 |
29. | Udruženje Odred izviđača „Igman 92“ | Izviđačke majske igre | 2.000,00 |
30. | Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP | Mladi za Ilidžu: Jačanje Lokalnih Kapaciteta | 2.000,00 |
III
Sa aplikantima iz tačke II ove odluke Općinski načelnik zaključit će ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog projekta, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente opisnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji projekta.
IV
Novčana sredstva za (su)finansiranje projekata bit će doznačena nakon obostranog potpisivanja Ugovora jednokratno ili u ratama u skladu sa prilivom budžetskih sredstava Općine Ilidža. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansije.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave, s.r.