Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst („Službene novine KS“ br. 33/10 i 18/16), Budžeta Općine Ilidža za 2026. godinu, Odluke o finansiranju/sufinansiranju boračkih udruženja/saveza („Službene novine KS“ br.10/22)i izbora prijava za dodjelu novčanih sredstava boračkim udruženjima/savezima u 2026. godinu, Općinski načelnik donosi:
ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava po Javnom pozivu
za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza
iz Budžeta Općine Ilidža za 2026. godinu
I
Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 114.880,00 KM, po Javnom pozivu za finasiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza iz Budžeta Općine Ilidža za 2026. godinu.
II
Finansijska sredstva za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza odobravaju se na teret pozicije 614324- Transferi neprofitnim organizacijama sredstva za rad boračkih udruženja i to na način kako slijedi:
| r/b | NAZIV UDRUŽENJA | r/b projekta | NAZIV PROJEKTA | Iznos u KM |
| 1. | Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno – oslobodilačkog rata ’92-’95 Općine Ilidža | 1. | „Djeca rata- djeca mira“ | 3.000,00 |
| 2. | „Direktna pomoć članovima“ | 1.500,00 | ||
| 3. | „Obilježavanje Dana udruženja i značajnih datuma | 2.500,00 | ||
| 2. | Udruženje “Logoraši Ilidže” Ilidža | 1. | „Dan logoraša općine Ilidža“ | 620,00 |
| 2. | “Stradanje djece u Parku Hrasnica” | 760,00 | ||
| 3. | Udruženje boraca – “Bosnae – Zelene Beretke” – Ilidža | 1. | “Obilježavanje Dana izvlačenje naoružanja i MTS iz baze specijalne jedinice MUP- RBiH Krtelj i pogibije pripadnika UB BOSNAE “Zelene beretke” Ilidža Hajrudina Klepe | 1.500,00 |
| 2. | “Obilježavanje Dana UB “Bosnae Zelene Beretke” Ilidža | 1.500,00 | ||
| 3. | “Rehabilitacija i edukacija kroz mentorski program (Članovi starosne dobi preko 60 godina i mlađi članovi UB- Bosnae Zelene Beretke- Ilidža) | 2.000,00 | ||
| 4. | J.O.B. “Unija veterana” Općina Ilidža | 1. | “Dani Kotoračkih bitaka” i “Dan Mjesne zajednice Butmir” | 1.000,00 |
| 2. | “Odbrana Ilidža II” (14.05.2026.) | 500,00 | ||
| 3. | “Odbrana Donjeg Kotorca i Dan Mjesne zajednice” (13.06.2026.) | 1.000,00 | ||
| 4. | “Dan Veterana Kantona Sarajevo” | 1.000,00 | ||
| 5. | “Ratna spomen –soba 4. VMTBR i 102. MTBR” | 15.000,00 | ||
| 6. | “Žene borci- učesnice rata, u ratu i miru” | 1.000,00 | ||
| 5. | Udruženje “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca” Općine Ilidža | 1. | “Humanist na djelu” | 2.000,00 |
| 2. | “Posjeta porodicama šehida i poginulih boraca općine Ilidža” | 5.000,00 | ||
| 3. | “Antistresne i edukativno-kreativne radionice” | 4.000,00 | ||
| 4. | “Porodice šehida i poginulih boraca- naša briga i obaveza” | 4.000,00 | ||
| 5. | “Dan bitke na Famosu” | 2.000,00 | ||
| 6. | “Iftar za porodice šehida i poginulih boraca općine Ilidža” | 3.000,00 | ||
| 7. | “Posjeta šehidskim spomenicima i mezarjima u BiH” | 5.000,00 | ||
| 6. | Udruženje Veterani policije 91 – 95 Općine Ilidža | 1. | “Obilježavanje Dana Udruženja- 18. septembar” | 3.000,00 |
| 2. | “Pomoć članovima i porodicama članova povodom smrtnog slučaja” | 2.000,00 | ||
| 7. | Udruženje Antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Općine Ilidža | 1. | “Igmanski marš 1942. godine” | 2.000,00 |
| 2. | “25. novembar – Dan državnosti BiH- Dani ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a” | 1.500,00 | ||
| 3. | “27. juli – Dan ustanka Naroda BiH” | 1.000,00 | ||
| 4. | “9. maj – Dan pobjede nad fašizmom 1945. godine” | 1.000,00 | ||
| 8. | Udruženje dobrovoljaca i organizatora otpora “Patriotska liga” | 1. | “Obilježavanje Dana patriotske lige” | 2.000,00 |
| 2. | “Historijski čas i edukovanje učenika o ratnim dešavanjima u period 1992. – 1995. godina” | 4.000,00 | ||
| 3. | “Dani odbrane Ilidža- 22. april 1992. – 1995.” | 3.000,00 | ||
| 9. | Udruženje stradalih, oštećenih, obeštećenih ratom 1991-1996 u BiH, Ilidža | 1. | “PRVA POMOĆ- Pružanje informacija, savjeta i aktivne poći” | 1.000,00 |
| 2. | “Unapređenje vještina i osobnog razvoja djece boraca/branitelja” | 1.000,00 | ||
| 10. | Udruženje boraca Prva samostalna brigada – Stup | 1. | “Kultura, sjećanje i zajedništvo” | 1.000,00 |
| 2. | “Sjećanje, sport i zajedništvo | 1.000,00 | ||
| 11. | Udruženje “4. Viteška motorizovana brigade” Ilidža | 1. | “Obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti van matične zone odgovornosti “4. Viteške motorizovane brigade” | 4.000,00 |
| 2. | “Obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti van matične zone odgovornosti “4. Viteške motorizovane brigade” igman, Hojta, Bjelašnica, Treskavica, Jahorina, Nišići, 29.10.1994. godine. Obilježavanje godišnjice operacije oslobađanja Hojte, Šiljke, Lisičje glave, Kočarina i Ljujove stijene, 29.10.1994. | 4.000,00 | ||
| 12. | Udruženje boraca “Crni labudovi” | 1. | Obilježavanje 34. godišnjice formiranja jedinice “Crni labudovi” | 2.000,00 |
| 2. | “Obilazak i pružanje pomoći demobilisanim borcima i porodicama šehida/poginulih boraca jedinice “Crni labudovi” | 1.000,00 | ||
| 3. | “Marš mira- Srebrenica 2026” | 1.000,00 | ||
| 13. | Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljani” i “Zlatna policijska značka” Općine Ilidža | 1. | Obilazak članova porodica Šehida i poginulih boraca po datumu pogibij/smrti DNRPiO kao dodjela JNP u slučaju bolesti, smrtnim slučajevima” | 1.000,00 |
| 2. | 09. maj “Dan zlathih ljiljana” i “Dan pobjede nad fašizmom” | 2.500,00 | ||
| 14. | Udruženje ratnih vojnih invalida Ilidža | 1. | Nastavak projekta “Upoznavanje i liječenje RVI sa dijagnozom PTSP-a u 2026.” | 2.500,00 |
| 2. | Nastavak projekta- posjeta-obilazak- pomoć porodica umrlih RVI 2026. | 2.500,00 | ||
| 3. | “Organizacija sportskih igara 2026.” | 2.500,00 | ||
| 15. | Udruženje boraca “Branitelji 1992. – 1996” Općine Ilidža | 1. | “Dan ii susreti branitelja u Općini Ilidža“ | 1.000,00 |
| 2. | “Unapređenje socijalnih potreba i standard ranjivih kategorija boračke populacije kroz humanitarnu pomoć” | 1.000,00 | ||
| 16. | Udruženje boraca “ Prva samostalna brigada” Sarajevo | 1. | “Stradanje građana Kasindolske ulice” | 1.500,00 |
| 2. 3. | “Formiranje Prve samostalne brigade” | 1.000,00 | ||
| “Borbe za odbranu Otesa, Dogloda, Azića, Stupa i Bara” | 2.000,00 | |||
| 17. | Udruženje boraca “Veterani rata 1992-1995” Rakovica | 1. | “Obilježavanje 34. godišnice akcije pokušaj deblokade Rakovice” i “Dan MZ Rakovica” | 1.000,00 |
| 2. | “Obilježavanje 33. godišnice “Bitke za Košćan” | 2.500,00 | ||
| 3. | “Spomen soba Rakovica” IV Faza | 500,00 | ||
| Ukupnan iznos u KM | 114.880,00 | |||
III
Sa aplikantima iz tačke II ove Odluke Općinski načelnik zaključit će ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog projekta, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente opisnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji projekta.
IV
Novčana sredstva za finansiranje / sufinansiranje projekata bit će doznačena nakon obostranog potpisivanja Ugovora jednokratno ili u ratama u skladu sa prilivom budžetskih sredstava Općine Ilidža. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za finansije.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljenja na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave