Na osnovu člana 17. Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža, broj: 15-02-5451/22 od 17.08.2022. godine, Općinski načelnik Općine Ilidža donosi
ODLUKU
o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža
I
Kandidati izabrani po Javnom pozivu za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža su:
Pravna struka :
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 18 | Tahirbegović Amela | Pravni fakultet IUS | magistar prava – korporativnog prava | 24 | DA |
| 2. | 1 | Šukalo Adna | Pravni fakultet UNSA | bachelor prava | 19 | DA |
| 3. | 37 | Duraković Din | Pravni fakultet UNSA | bachelor prava | 20 | DA |
| 4. | 47 | Mulalić Sanin | Fakultet za upravu UNSA | bachelor uprave | 17 | DA |
| 5. | 29 | Dedić Nejra | Pravni fakultet UNSA | bachelor prava | 15 | DA |
| 6. | 43 | Brka Sadija | Pravni fakultet Univerzitet Tuzla | bachelor prava | ODUSTAO |
Ekonomska struka:
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 23 | Pindžo Lamija | Ekonomski fakultet UNSA | bachelor menandžmenta | 23 | DA |
| 2. | 50 | Memović Lamija | Fakultet za ekonomiju i društvene nauke IBU | bachelor bankrstva i finansija | 21 | DA |
| 3. | 52 | Suljić Edisa | Visoka škola CEPS – Centar za poslovne studije Kiseljak | bachelor poslovne ekonomije | 17 | DA |
| 4. | 8 | Čomor Adna | Ekonomski fakultet UNSA | bachelor menadžmenta | 12 | DA |
| 5. | 5 | Maksumić Dženisa | Ekonomski fakultet UNSA | bachelor poslovanja | ODUSTALA |
Komunikologija, žurnalistika :
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 55 | Hurić Džemal | Fakultet humanističkih nauka Univerzitet Džemali Bijedić u Mostaru | magistar komunikologije | 34 | DA |
| 2. | 48 | Amaterahman Alnasnry | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor žurnalistike | 20 | DA |
| 3. | 44 | Gvozden Amina | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor komunikologije | 14 | DA |
| 4. | 46 | Jusić Armina | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor žurnalistike | 11 | DA |
Grafički dizajn:
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 28 | Đino Dženita | Fakultet umjetnosti i društvenih nauka IBU | Bachelor vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija | 23 | DA |
| 2. | 19 | Ićindić Faris | Fakultet za edukaciju i humnaističke nauka IBU | bachelor grafičkog dizajna i multimedije | 20 | DA |
Građevinska ili geodetska struka (ukupno prijem 3 lica)
Nije bilo prijavljenih.
Informatičke struke:
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 21 | Vatrić Sara | Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IBU | bachelor inžinjer softverskog inžinjeringa | 19 | DA |
Arhitektonska struka :
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 51 | Mašović Ajla | Arhitektonski fakultet UNSA | bachelor inžinjer arhitekture | 21 | DA |
| 2. | 25 | Adžamija Kasapović Kanita | Arhitektonski fakultet UNSA | magistar arhitekture | 13 | DA |
| 3. | 41 | Hasanović Emina | Arhitektonski fakultet UNSA | magistar arhitekture | 9 | DA |
Poljoprivredne struke i hortikultura :
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 32 | Đonlagić Selma | Šumarski fakultet UNSA | magistar hortikulture | 23 | DA |
| 2. | 2 | Raščić Leila | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA | magistar prehrambene tehnologije | 21 | DA |
| 3. | 3 | Mešanović Adi | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA | magistar biljne proizvodnje | 22 | DA |
| 4. | 31 | Muhović Emina | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA | magistar prehrambene tehnologije | 21 | DA |
| 5. | 34 | Bukva Aldina | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA | magistar biljne proizvodnje | 13 | DA |
| 6. | 56 | Alijagić Verda | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA | magistar zootehnike | 12 | DA |
| 7. | 35 | Turčinović Nudžeina | Šumarski fakultet UNSA | magistar hortikulture | 12 | DA |
Saobraćajna struka :
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 30 | Smječanin Lejla | Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA | bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacije | 17 | DA |
| 2. | 53 | Selmanović Ajša | Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA | bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacije | 19 | DA |
| 3. | 7 | Zuban Amila | Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA | bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija | ODUSTALA |
Ostali fakulteti:
| RB | Šifra pr. | Ime i prezime kandidata | Fakultet | Zvanje | Ukupni bodovi | Zaključit će ugovor sa Općinom Ilidža |
| 1. | 14 | Čehaja Fetahi Aiša | Filozofski fakultet UNSA | magistar arapskog jezika i književnosti | 21 | DA |
| 2. | 49 | Mutapčić Samra | Filozofski fakultet UNSA | bachelor korporativne književnosti i bibliotekarstva | 16 | DA |
| 3. | 20 | Djana Edina | Prirodno matematički fakultet UNSA | bachelor biologije ekologije | 19 | DA |
| 4. | 6 | Pašić Amina | Prirodno matematički fakultet Sarajevo UNSA | bachelor biologije-ekologija | 13 | DA |
| 5. | 15 | Mutilović Anela | Elektrotehnički fakultet UNSA | bachelor inžinjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika | 20 | DA |
| 6. | 26 | Diglisić Adna | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor politologije – upravljanje državom | 3 | DA |
| 7. | 4 | Kanlić Amila | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju sigurnosne studije UNSA | magistar sigurnosnih studija | 17 | DA |
| 8. | 11 | Kršo Amina | Fakultet političkih nauka UNSA | diplomirani socijalni radnik | 15 | DA |
| 9. | 58 | Ramić Lamija | Fakultet političkih nauka UNSA | diplomirani socijalni radnik | 19 | DA |
| 10. | 27 | Kurspahić Adna | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor socijalnog rada | 14 | DA |
| 11. | 12 | Velagić Sumeja | Fakultet političkih nauka UNSA | magistar socijalnog rada | 13 | DA |
| 12. | 24 | Hrustanpašić Aner | Fakultet političkih nauka UNSA | bachelor socijalnog rada | 10 | DA |
| 13. | 38 | Karić Sabina | Fakultet političkih nauka UNSA | magistar socijologije | 21 | DA |
| 14. | 9 | Lokvančić Sumeja | Prirodno-matematički fakultet UNSA | magistar turizma | 22 | DA |
| 15. | 33 | Pobrić Ševket | Prirodno-matematički fakultet UNSA | magistar geografije – turizam i zaštita životne sredine | 8 | DA |
| 16. | 42 | Bukvić Amina | Šumarski fakultet UNSA | bachelor šumarstva | 12 | DA |
II
Kandidati čije prijave nisu razmatrane zato što su neblagovremene, nepotpune ili nisu ispunjavali uslove Javnog poziva ( s obzirom da je eliminatorna dokumentacija za dokazivanje uslova Javnog poziva) su:
| RB | Ime i prezime | Formalno-pravno zadovoljava uslove Javnog poziva | Obrazloženje |
| 1.. | Hadrović Lejla | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 2. | Babaić Adna | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Ima ostvaren staž preko jednu godinu sa VSS |
| 3. | Zeković Orhan | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 4. | Smajić Ismail | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 5. | Šabanija Saida | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 6. | Zukanović Razija | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Ima ostvaren staž preko jednu godinu sa VSS |
| 7. | Škoro Emina | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 8. | Sirčo Sead | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
| 9. | Vražalica Nirmela | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Ima ostvaren staž preko jednu godinu sa VSS |
| 10. | Kunduklija Nadira | NE Formalno – pravno ne zadovoljava | Nije dostavljeno Uvjerenje/Potvrda Federalnog zavoda za PIO/MIO |
III
Odluka o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža će se objaviti na web stranici Općine Ilidža.
IV
Izabrani kandidati počinju sa stručnim osposobljavanjem 04.02.2026. godine.
V
Odluka općinskog načelnika je konačna.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave