Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža (prečišćeni tekst – “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:33/10 i 18/16), član 49. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za sufinansiranje samozapošljavanja na području Općine Ilidža, broj: 05-02-2273/22 od 31. 03. 2022. godine u skladu sa Budžetom Općine Ilidža za 2023. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/23), a na prijedlog Komisije za dodjelu poticajnih sredstava kroz “Program poticaja za sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba”, Općinski načelnik, d o n o s i
O D L U K U
o dodjeli sredstava
I
Na osnovu utvrđene Liste poslodavaca za poticaj zapošljavanja novih radnika sa područja općine Ilidža, dodjeljuju se novčana sredstva u obliku subvencije troškova doprinosa i dijela plate novozaposlenim licima, i to:
R/b | Naziv poslodavca | Broj bodova | Odobreno sufinansiranje | Odobrena sredstva |
1. | OBRTNIČKA DJELATNOST „SA BELLACASA“ | 29 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
2. | OBRTNIČKA DJELATNOST „SMART APPS“ | 28 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
3. | E&K d.o.o. | 27 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
4. | Obrtnička radnja-PEKARA „NON-STOP“ | 27 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
5. | „T&B Investment“ d.o.o. | 27 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
6. | PREDŠKOLSKA USTANOVA „Tom & Jerry prijatelji djece“ | 26 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
7. | OBRTNIČKA RADNJA „KEY HOUSE“ | 26 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
8. | O.R. „SHINE & BEAUTY“ | 24 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
9. | Udruženje za sport, igru i kreativni razvoj djece „Tom & Jerry“ | 24 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
10. | T.R. „STOP“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
11. | OBRTNIČKA DJELATNOST „UNIVERZAL“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
12. | OBRTNIČKA DJELATNOST „MUKY“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
13. | „KUM GROUP“ d.o.o. | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
14. | „GALIJA“ d.o.o. | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
15. | U.R. CAFFE BAR „BAZA“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
16. | „SARS INTERIJER“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
17. | LA BELLA d.o.o. | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
18. | TR „SENI“ | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
19. | „KA BEST“ group d.o.o. | 21 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
20. | FAST FOOD “CITY DONER“ | 19 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
21. | OBRTNIČKA RADNJA „AUTOSERVIS ADO“ | 19 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
22. | U.R. CAFFE BAR „HARLEY QUINN“ | 19 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
23. | „Espresso Time One“ d.o.o. | 19 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
24. | OBRTNIČKA RADNJA „ISSA“ | 19 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
25. | O.D. „MEDIA MARKETING UNIVERSAL“ | 18 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
26. | OBRTNIČKA RADNJA „FERUŠIĆ“ | 18 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
27. | U.R. Caffe bar „OHANA“ | 16 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
28. | OBRTNIČKA DJELATNOST „PAŠA KERAMIKA“ | 16 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
29. | Rekreativno Udruženje „Planinski konj“ | 10 | Jedan uposlenik (1) | 8.400,00 KM(700,00 KM X 12 mj.) |
UKUPNO: | 29 | 243.600,00 KM |
II
Lista kandidata koji neispunjavaju uslove Javnog poziva poslodavcima za sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba:
Rb. | Naziv poslodavca | Datum podneska prijave | Kriterij za ispunjavanje uslova Javnog poziva |
1. | Safe Travel/ Sigurno Putovanje d.o.o. | 21.11.2223.god. | Nema potvrdu o brojuzaposlenih radnika |
2. | U.R. BUFFET I CAFFE BAR “SULTANA” | 28.11.2023.god. | Izjava nije ovjerena od strane nadležnog organa |
3. | OBRTNIČKA DJELATNOST. “D-Kode” | 28.11.2023.god. | Izjava nije ovjerena od strane nadležnog organa |
4. | „DOLFARM“ Društvo za proizvodnju, trgovinu, konsalting, promet i usluge d.o.o. | 04.12.2023.god. | Zahtjev nije potpisan od strane podnosioca |
5. | NEX NEKRETNINE d.o.o. | 07.12.2023.god. | Nedostaje Uvjerenje po osnovu indirektnih poreza |
6. | “ALBERA” d.o.o. | 08.12.2023.god. | Zahtjev nije potpisan od strane podnosioca |
7. | „ŠABIĆ BH“ d.o.o. | 08.12.2023.god. | Trenutni korisnik JP općine Ilidža za 2022.god. |
III
Iznos dodjeljenih sredstava je unaprijed utvrđen Javnim pozivom poslodavcima za sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba na podrućju Općine Ilidža.
IV
U skladu sa članom 21. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba na području Općine Ilidža,Općinski načelnik zaključuje sa poslodavcima Ugovore koji sadrže prava, obaveze, odgovornost i način praćenja odobrenog poslovnog plana.
V
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur,magistar uprave