Na osnovu člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH, broj 36/10), člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10) i Budžeta Općine Ilidža za 2025. godinu godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 52/24, 23/25 i 40/25), a na prijedlog Komisije za odabir projekata za mlade, Općinski načelnik donosi
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime (su)finansiranja projekata po Javnom pozivu za (su)finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 49.000,00 KM.
II
Sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se na teret pozicije 614116, Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima aplikantima kako slijedi:
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača “Grebak” | Organizovanje edukacija u plasteničkoj proizvodnji radi poticanja omladinskog preduzetništva i zapošljavanja mladih | 1.000,00 |
2. | Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „BAŠLIJA“ | 2. Festival za podsticanje, razvoj, očuvanje i promociju kulturno-umjetničkog stvaralaštva “Kroz umjetnost jačamo naše tijelo i um na maksimum” | 1.500,00 |
3. | Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ | Eko pismonoše | 1.500,00 |
4. | Udruženje za poslovno usavršavanje i obrazovanje | Aktivizam mladih za bolju zajednicu | 1.000,00 |
5. | Udruženje Omladinski Fudbalski Klub „MLADOST ILIDŽA“ | Mladost za mlade 2025 | 1.500,00 |
6. | Udruženje Fudbalski klub “Butmir” | Stop nacionalizmu i podjelama | 1.000,00 |
7. | Udruženje Košarkaški klub „Ilidža“ | BASKET 3×3 – SKILLS CHALLENGE – PRIRODA | 2.000,00 |
8. | Udruženje Auto moto klub “ARKO” | Inkluzivna arena | 1.000,00 |
9. | Udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama „Veliko srce“ | Zeleni osmijeh za svako srce | 1.000,00 |
10. | Udruženje Bokserski klub “STUP” | Boksom protiv ovisnosti- “Zauzmi gard” | 1.000,00 |
11. | Udruženje “Klub praktičnog streljaštva Delta” | Streljaštvo za građane Ilidže | 1.000,00 |
12. | Udruženje za edukaciju, kreativno poduzetništvo i afirmaciju “ŠEFICE” | Edukacija pisanja projekata za bespovratna sredstva | 1.500,00 |
13. | Udruženje Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“ | EKO-akcija za doprinos promociji odgovornom odnosu prema prirodi | 1.500,00 |
14. | Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“ | Pokretanje rada sa dječacima od 15 do 17 u odbojci | 2.000,00 |
15. | Udruženje škole skijanja „DESNA SKIJA SUADE”“ | Trenerska akademija: Edukacija i podrška trenerima | 1.000,00 |
16. | KULTURNO SPORTSKO UDRUŽENJE “STIL” | “Biram zdravlje”-PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI | 1.500,00 |
17. | Rekreativno Udruženje „Planinski konj” | Jahanje je terapija | 1.500,00 |
18. | Udruženje Karate klub „Champion“ | Festival karatea 2025 | 2.000,00 |
19. | Udruženje „Plivački klub Ilidža“ | Jednaki u vodi | 1.000,00 |
20. | Udruženje Sportsko ribolovno društvo „ILIDŽA“ | Aktivno bavljenje ribolovom za mlade | 1.000,00 |
21.. | Udruženje Kulturno umjetničko društvo „ILIDŽA“ | 3. Niti mojih korijena | 2.000,00 |
22. | Naučno – umjetničko udruženje KRITIKA | Sarajevska Ilidža u austrougarskoj štampi – izložba | 1.000,00 |
23. | Udruženje stradalih oštećenih obeštećenih ratom 1991-1996 u Bosni i Hercegovini | Snaga mladih u akciji- Volontiranjem do promjena | 1.500,00 |
24. | Udruženje Kulturno- umjetničko društvo „Ekrem Mujkić“ | Festival “Dani teatarske umjetnosti“ 2025 | 2.000,00 |
25. | Udruženje SPORTSKO REKREACIJSKI KLUB „DAMI“ | Prvo radno iskustvo (mladih sa općine Ilidža) | 1.000,00 |
26. | KLUB VODENIH SPORTOVA “DAMI” | YOUTH AQUA GAMES-ILIDŽA 2025 | 1.000,00 |
27. | Udruženje Nogometni klub „STUP“ | Organizacija trenažnog procesa, takmičenja i turnira za mlade osobe sa posebnim potrebama i u stanju socijalne potrebe od 15 do 30 godina | 1.000,00 |
28. | Udruženje boraca „Branitelji 1992-1996 Općine Ilidža“ | Kultura sjećanja kroz edukaciju, sport i zajedništvo-Ilidža 2025 | 1.000,00 |
29. | Udruženje Taekwondo klub Olimpic | Besplatna ljetna škola taekwondoa | 1.000,00 |
30. | Udruženje za sportsku i ekološko historijsku edukaciju mladih “Healthy Future” | Ravnopravnost spolova na fudbalskim terenima | 1.000,00 |
31. | Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju djece, omladine i odraslih “FORTISS” | Aktivno i svjesno- FORTISS protiv poroka | 1.000,00 |
32. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Održivost, prošlost, budućnost mladih Ilidžanaca | 1.000,00 |
33. | Udruženje „Odred izviđača Rakovica 9“ | Akcija čišćenja 2025 | 1.500,00 |
34. | Udruženje „Nogometni klub Omladinac Stup“ | Zdravlje kroz sport: Program za smanjenje pretilosti kod dječaka | 1.000,00 |
35. | Udruženje „Treće poluvrijeme“ | Sportsko-rekreativni događaj “Igraj po svom” | 1.000,00 |
36. | Udruženje za igru, sport i kreativni razvoj djece Mladost | Snaga mladih-snaga promjene | 1.000,00 |
37. | Udruženje Košarkaški klub „Hrasnica” | Drugi internacionalni basket cup Sabit Hadžić Sabe | 1.500,00 |
38. | Udruženje Odred izviđača „Igman 92“ | Lavina dobrih ideja | 1.000,00 |
39. | Udruženje Košarkaški klub „POINT“ | Popularizacija 3×3 basketa među mladima na području općine Ilidža | 1.000,00 |
III
Sa aplikantima iz tačke II ove odluke Općinski načelnik zaključit će ugovore koji će definisati prava i obaveze, način praćenja realizacije projekata i namjenskog trošenja sredstava za odobrene projekte.
IV
Novčana sredstva za (su)finansiranje projekata bit će doznačena nakon obostranog potpisivanja Ugovora. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansije.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na zvaničnoj web stranici Općine Ilidža.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave, s.r.