Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10) i člana 13. stav 2. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Ilidža iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/09 i 14/21), u skladu sa Budžetom Općine Ilidža za 2025. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 52/24), a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, Općinski načelnik donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime (su) finansiranja projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 671.500,00 KM i to: sport 550.000,00 KM, kultura 45.000,00 KM i obrazovanje 76.500,00 KM.
II
a) Projekti iz oblasti sporta odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614311-Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje Škola fudbala “Šampion” | Programsko projektne aktivnosti škole u 2025. godini | 3.000,00 |
2. | Sportsko udruženje „FAIR- PLAY“ fudbalske igre i sportska gimnastika | Fudbalska/nogometna liga Kantona Sarajevo za djecu uzrasta 2010-2017 | 3.000,00 |
3. | Udruženje za sportsku i ekološko historijsku edukaciju mladih “HEALTHY FUTURE” | Omladinska liga u fudbalu Kantona Sarajevo | 3.000,00 |
4. | Udruženje Fudbalski klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje omladinskih ekipa u ligama Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, Nogometnog saveza Federacije BiH i Nogometnog saveza BiH | 6.000,00 |
5. | Udruženje „Nogometni klub Omladinac Stup“ | Redovne aktivnosti kluba, takmičenja selekcija za 2025. godinu | 8.000,00 |
6. | Udruga Nogometni klub „Studentski amaterski športski klub 1910-Napredak“ | Redovna sportska djelatnost u 2025. godini | 7.000,00 |
7. | Udruženje Fudbalski klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje seniorske ekipe u Kantonalnoj ligi Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo | 8.000,00 |
8. | Udruženje Fudbalski klub “Butmir” | Sistem takmičenja u organizaciji Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo | 9.000,00 |
9. | Udruženje Nogometni klub „STUP“ | Takmičenje seniora NK Stup u II ligi FBiH | 18.000,00 |
10. | Udruženje Košarkaški klub ILIDŽA | Sufinansiranje muških mladih takmičarskih selekcija KK Ilidža za 2025. godinu | 8.000,00 |
11. | Udruženje Košarkaški klub „Hrasnica” | Takmičenje u omladinskim ligama Košarkaškog saveza Kantona Sarajevo | 8.000,00 |
12. | Udruženje Košarkaški klub „POINT“ | Takmičenje u ligi KS u omladinskim selekcijama | 2.000,00 |
13. | Udruženje Košarkaški klub „IGMAN“ | Pravac Premijer liga | 30.000,00 |
14. | Košarkaški klub Internacionalnog univerziteta u Sarajevu-IUS Wolves | Pohod na Elitni rang Bosne i Hercegovine | 7.000,00 |
15. | Udruženje Košarkaški klub ILIDŽA | A2 liga prvenstva Košarkaškog saveza BiH | 8.000,00 |
16. | Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“ | Rad i takmičenje omladinskih kategorija muške i ženske ekipe | 10.000,00 |
17. | Udruženje Odbojkaški klub invalida „Općina lidža” | Prvenstveno takmičenje i turnirski nastupi seniorske ekipe u 2025. godini | 10.000,00 |
18. | Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“ | Nastupi muške i ženske ekipe u takmičenjima OSBiH | 30.000,00 |
19. | Udruženje Ženski odbojkaški klub „Igman“ Ilidža | Takmičenje omladinskih selekcija ŽOK “Igman” Ilidža u 2025. g. | 10.000,00 |
20. | Udruženje Rukometni klub “Igman” Ilidža | Programske aktivnosti Rukometnog kluba “Igman” Ilidža | 20.000,00 |
21. | Udruženje Ženski rukometni klub „Ilidža“ Ilidža | Podrška razvoju Ženskog rukometnog kluba Ilidža | 30.000,00 |
22. | Udruženje „STEP JUNIOR“ | Aktivnosti za održivost rada Udruženja | 5.000,00 |
23. | Udruženje Škola fudbala “Šampion” | Međunarodni nogometni turnir prijateljstva povodom 22. godine uspješnog rada škole “10. ŠAMPION ILIDŽA CUP 2025 “ | 3.000,00 |
24. | Udruženje za djecu i mlade sa posebnim potrebama “Veliko srce” | Inkluzivni nogometni turnir prijateljstva | 2.000,00 |
25. | Udruženje Auto moto klub “ARKO” | Inkluzivni nogometni turnir “Prvi koraci” | 4.000,00 |
26. | Udruženje „Nogometni klub Omladinac Stup“ | XIII međunarodni turnir “Josip Katalinski Škija” | 5.000,00 |
27. | Udruženje „Treće poluvrijeme“ | Međunarodni fudbalski turnir “Ilidža football veterans 2025” | 6.000,00 |
28. | Udruženje „Treće poluvrijeme“ | Novogodišnji malonogometni turnir “Ilidža zimski kup 2025” | 4.000,00 |
29. | Udruženje boraca “Branitelji 1992 do 1996 Općine Ilidža” | Drugi memorijalni malonogometni turnir “Meho (Ibrahima) Porobić” | 1.000,00 |
30. | Udruženje Nogometni klub „STUP“ | 1.Međunarodni turnir u nogometu za dječake i djevojčice sa poteškoćama u razvoju | 4.000,00 |
31. | Sportsko udruženje „FAIR- PLAY“ fudbalske igre i sportska gimnastika | Međunarodni turnir „Fair Play Cup 2025“-Ilidža | 5.000,00 |
32. | Udruženje „STEP JUNIOR“ | Nogomet za svru djecu 2025 | 6.000,00 |
33. | Udruženje Fudbalski klub „Famos“ Hrasnica | Memorijalni turnir IV Viteška 2025 | 5.000,00 |
34. | Udruženje Fudbalski klub „Famos“ Hrasnica | SPORT I DJECA-Inkluzija socijalno ugrožene djece i djece koja su bila izložena vršnjačkom nasilju, kroz školu fudbala i takmičarske kategorije,kroz besplatnu članarinu | 9,000,00 |
35. | Udruga Nogometni klub „Studentski amaterski športski klub 1910-Napredak“ | Uskršnji i božićni turniri | 5.000,00 |
36. | Udruženje za sport i rekreaciju „Ad Astra“ | Ilidža CUP 2025. | 5.000,00 |
37. | Udruženje Košarkaški klub „IMPULS“ Ilidža | Basket kup Ilidža 2025 | 8.000,00 |
38. | Udruženje Košarkaški klub „IMPULS“ Ilidža | New Year Cup 2025 | 5.000,00 |
39. | Udruženje Košarkaški klub „Hrasnica” | Škola košarke “Sabit Hadžić Sabe” | 7..000,00 |
40. | Udruženje Košarkaški klub „IGMAN“ | Košarka i obrazovanje zajedno do napretka | 10.000,00 |
41. | Udruženje Odbojkaški klub invalida „Općina lidža” | 5. Memorijalni turnir u sjedećoj odbojci “Dedić Rešad-Šilja” | 3.000,00 |
42. | Udruženje Ženski odbojkaški klub „Igman“ Ilidža | 14.. Ilidža Volleyball Cup 2025. | 8.000,00 |
43. | Udruženje Rukometni klub “Igman” Ilidža | Memorijalni turnir Amir Bećirović | 3.000,00 |
44. | Udruženje Ženski rukometni klub „Ilidža“ Ilidža | 5. Memorijalni turnir „Adela Merdžanić“ | 8.000,00 |
45. | Udruženje Karate klub „Kapiten“ | Redovne aktivnosti Karate kluba „Kapiten“ u 2025.godini | 8.000,00 |
46. | Udruženje Karate klub “Ilidža” | Učešće klupskih takmičara na pripremama i takmičenjima iz Kalendara aktivnosti Karate saveza Bosne i Hercegovine u 2025. godini | 7.000,00 |
47. | Udruženje Karate klub „Samuraj“ | Unapređenje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, kroz vježbanje karate vještine | 6.000,00 |
48. | Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju djece, omladine i odraslih “FORTISS” | Godišnje aktivnosti kluba | 1.000,00 |
49. | Udruženje Karate klub „Champion“ | Nastup i priprema takmičara KK Champion za takmičenja na opštinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou | 10.000,00 |
50. | Udruženje Bokserski klub „Ilidža“ | Nastupi mlađih selekcija B.K. Ilidža u 2025. godini na državnom i federalnom nivou | 8.000,00 |
51. | Udruženje Bokserski klub „Ilidža“ | Nastupi seniora B.K. Ilidža u 2025. godini na državnom i federalnom nivou | 8.000,00 |
52. | Udruženje Bokserski klub “STUP” | Učestvovanje u domaćim ligama i međunarodnim turnirima | 3.000,00 |
53. | Udruženje Kick boxing akademija ”Ilidža” | Pripreme i nastup kadeta, juniora i seniora na kantonalnom, federalnom i državnom nivou | 8.000,00 |
54. | Udruženje Taekwondo klub „Olimpic“ | Taekwondo akademija Olimpic | 4.000,00 |
55. | Udruženje Karate klub „Kapiten” | Pravilan razvoj djece predškolske i školske dobi kroz karate sport | 7.000,00 |
56. | Udruženje Karate klub “Ilidža” | Odaberi sport | 3.000,00 |
57 | Udruženje Karate klub „Samuraj“ | Stvaranje uslova za aktivno bavljenje karateom kao i učešćem na takmičenjima svih nivoa, djeci i omladini slabijeg imovinskog stanja | 4.000,00 |
58. | Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju djece, omladine i odraslih “FORTISS” | Karate kao sredstvo socijalizacije heterogenih grupa djece, omladine i odraslih | 1.000,00 |
59. | Udruženje Karate klub „Champion“ | 19. otvoreno prvenstvo u karateu-Bosna Open 2025 | 8.000,00 |
60. | Udruženje Bokserski klub “STUP” | Sport bez prepreka-Podrška djeci sa posebnim potrebama i djeci u stanju socijalne potrebe | 2.000,00 |
61. | Udruženje Kick boxing akademija ”Ilidža” | 3th Kickboxing European Cup | 10.000,00 |
62. | Udruženje Taekwondo klub „Olimpic“ | 9. Ilidža Open | 3.000,00 |
63. | Udruženje Sportski klub „ARENA“ | Akademija Brazilske džiju-džice za osnovce | 4.000,00 |
64. | Udruženje Sportski klub „ARENA“ | Besplatna škola Brazilske džiju-džice za srednjoškolce | 6.000,00 |
65. | Udruženje Skijaški klub „Ilidža“ | Glečerske pripreme | 6.000,00 |
66. | Udruženje „Plivački klub Ilidža“ | Pripreme i nastup kadeta, juniora i seniora na kantonalnom, federalnom i državnom nivou | 1.000,00 |
67. | Udruženje Skijaški klub „ILIDŽA“ | Bazične pripreme | 2.000,00 |
68. | Udruženje Boćarski klub „Napredak – Willa“ | Boćanje 2025 | 1.000,00 |
69. | Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidža | Projektne aktivnosti za održivost rada udruženja | 3.000,00 |
70. | Udruženje za pomoć i edukaciju oboljelih od multiple skleroze Ilidža | Socijalizacija kroz društvene igre i održivost udruženja | 3.000,00 |
71. | Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Ilidža | Ilidžanski sportski susreti | 2.000,00 |
72. | Udruženje sportsko rekreacijski klub „Kris-Kros“ | Vesela olimpijada ilidžanskih osnovaca | 1.000,00 |
73. | Udruženje Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Općina Ilidža | Sportske veteranske igre | 1.000,00 |
74. | Udruženje Škole skijanja „Desna skija Suade”“ | Mališani na skijama | 1.000,00 |
75. | Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub „ILIDŽA“ | Turnir u streljaštvu- Dani-Memorijal Amer Ćenanović 2011-2025 | 1.000,00 |
76. | Udruženje boraca-“Bosnae-Zelene beretke”-Ilidža | Druženje i sportska obuka mladih članova Zelene beretke Ilidža u streljaštvu | 1.000,00 |
77. | Klub praktičnog streljaštva “Delta” | Streljaštvo za odgovorne građane | 1.000,00 |
78. | Udruženje ljubitelja stonog tenisa „Ping pong“ | Zimski stonoteniski turnir “Ilidža Ping pong 2025” | 3.000,00 |
79. | Udruženje Šahovski klub „Igman“ Ilidža | Promocija i razvoj šaha u općini Ilidža | 2.000,00 |
80. | Udruženje „Plivački klub Ilidža“ | Besplatna ljetna škola plivanja | 1.000,00 |
81. | Rekreativno udruženje „Planinski konj” | Pomozimo njima kako bi pomogli sebi-inkluzija | 3.000,00 |
82. | Udruženje Edukativni Centar „Iskrice“ | Jahači budućnosti | 8.000,00 |
83. | Kulturno sportsko udruženje “Stil” | Family day-Stojčevac 5K | 8.000,00 |
84 | Atletsko-rekreativni klub Jukastrength | Biciklizam u općini Ilidža u 2025. godini | 3.000,00 |
85. | Atletsko-rekreativni klub Jukastrength | Cestovna brdska trka Krupac Policija | 3.000,00 |
86. | Udruženje Sportsko rekreacijski klub „DAMI” | Primjena asistivne tehnologije (VR-virtuelne stvarnosti) u očuvanju i unaprijeđenju motoričkih funkcija osoba sa invaliditetom (u kolicima) treće životne dobi | 2.000,00 |
87. | Udruženje Triatlon klub “TRI G” | Osposobljavanje sportista za učešće na regionalnim i kontinentalnim kupovima u sezoni 2025 | 8.000,00 |
88. | Udruženje Triatlon klub “TRI G” | Odlazak na takmičenja kontinentalnih kupova i prvenstava Afrike i Evrope | 5.000,00 |
89. | Kulturno sportsko udruženje “Stil” | Dijagnostika sposobnosti omladinskih kategorija, muških i ženskih kategorija u timskim sportovima na području općine Ilidža | 7.000,00 |
90. | Udruženje porodica sa troje i više djece “Porodice tri plus” | Širenje prilika za bavljenje sportom svih članova višečlanih porodica | 3.000,00 |
b) Projekti iz oblasti kulture odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614324-Transfer neprofitnim organizacijama- kultura.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Kulturno umjetničko društvo „ILIDŽA“ | 8. Ilidža Seasonsfest | 3.000,00 |
2. | Kulturno umjetničko društvo „ILIDŽA“ | 6. Ilidžanski vezovi | 2.000,00 |
3. | Udruženje Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“ | Organizovanje, doček i prijem Betlehemskog svjetla | 1.500,00 |
4. | Udruženje „Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana“ | Zavičajni susreti 2025 | 2.000,00 |
5. | Udruženje za očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa „Vukeljići“ | Večer duhovne muzike i Ašure 2025 | 1.000,00 |
6. | Udruženje za igru, sport i kreativni razvoj djece Mladost | Djeca stvaraju svijet | 1.000,00 |
7. | Udruženje za igru, sport i kreativni razvoj djece Mladost | Baština u rukama mladih: Sjeme za sutrašnji svijet | 1.000,00 |
8. | Udruženje za edukaciju, kreativno poduzetništvo i afirmaciju ŠEFICE | Kultura naših ulica | 3.000,00 |
9. | Udruženje za engleski jezik i kulturu „English Club“ | Čajanka u Butmiru-Tea party in Butmir | 1.500,00 |
10. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Koncert duhovne muzike „Vječnost je njihova” | 5.000,00 |
11. | Naučno – umjetničko udruženje KRITIKA | Fabrika motora Sarajevo, dokumentarno-informativna izložba-Industrijska kulturno-historijska baština Ilidže | 2.000,00 |
12. | Naučno – umjetničko udruženje KRITIKA | 12 rimskih careva na Ilidži-izložba | 2.000,00 |
13. | Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“ | 9. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade “Čuvari tradicije” * | 2.000,00 |
14. | Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“ | Folklor je igra za život cijeli | 2.000,00 |
15. | Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ | Opra Roma-Naprijed Romi ((Život Roma u sjeni konstitutivnih naroda) | 1.000,00 |
16. | Udruženje “Bubamara” | Porodični dan II | 3.000,00 |
17. | Ekološko udruženje „BAMBI“ | Volonteri to smo mi!-kultura ophođenja prema životinjama FAZA IV | 4.000,00 |
18. | Udruženje Konjički klub „Rubin“ | Konjske igre | 2.000,00 |
19. | Udruženje „URBANI MENADŽMENT“ | “Edukativno-kreativne radionice” za djecu i omladinu „JA MOGU SVE“& 2. Urban Kids Festival | 4.000,00 |
20. | Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP | Razvoj digitalne platforme za virtuelnu šetnju i promociju turističkih resursa općine Ilidža | 2.000,00 |
c) Projekti iz oblasti obrazovanja odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614322-Transfer neprofitnim organizacijama- obrazovanje i mladi.
R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA | IZNOS (KM) |
1. | Udruženje poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača “Grebak” | Uređenje okoliša-čišćenje zarasle trave, šiblja i sakupljanje smeća korita rijeke Željeznice, na području općine Ilidža, mjesnih zajednica Sokolović Kolonije i Butmira | 3.000,00 |
2. | Udruženje Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“ | Pohod u planinu Igman, primjena odgovornog odnosa prema prirodi i unapređenju zdravog ljudskog života Organizovanje izviđačkih vodnih škola za mlade u prirodi | 3.000,00 |
3. | Udruženje stradalih oštećenih obeštećenih ratom 1991-1996 u Bosni i Hercegovini | Unapređenje ljudskih resursa-Volontiranjem do stalnog zaposlenja | 1.000,00 |
4. | Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Ilidža | Obuka rad na računarima za 10 (deset) invalidnih lica | 2.000,00 |
5. | Udruženje Planinarsko društvo „FAMOS“ | Ilidžanske planinarske staze | 4.000,00 |
6. | Udruženje Planinarsko društvo „FAMOS“ | Ilidžanski najviši vrh | 2.000,00 |
7. | Udruženje za poslovno usavršavanje i obrazovanje | Mladi bez nasilja-mladi za promjene | 1.000,00 |
8. | Udruženje za djecu sa posebnim potrebama “Veliko srce” | Projekat put u prirodu „Priroda u Pokretu“ | 1.500,00 |
9. | Udruženje Auto moto klub “ARKO” | Projekat put u prirodu „Čuvari prirode“ | 3.000,00 |
10. | Udruženje Sportsko rekreacijski klub „Kris-Kros“ | Izleti i logorovanje za djecu školskog uzrasta | 1.000,00 |
11. | Udruženje Lovačko društvo „IGMAN“ Ilidža | Uzgojj, prihrana, zaštita divljači, uređenje lovišta i edukacija članstva | 3.000,00 |
12. | Udruženje za edukaciju, kreativno poduzetništvo i afirmaciju „ŠEFICE“ | Biznis škola za mlade | 2.000,00 |
13. | Udruženje Gorska služba spašavanja i streljački klub „ILIDŽA“ | Građani i građanke općine Ilidža sa posebnim akcentom na mlade, javne institucije i širu zajednicu | 2.000,00 |
14. | Udruženje za engleski jezik i kulturu „English Club“ | “30 flowers of Srebrenica” obilježavanje 30 godina od genocida u Srebrenici | 1.000,00 |
15. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Kamp-Počasna jedinica | 1.000,00 |
16. | Udruženje boraca „Branitelji 1992-1996 općine Ilidža“ | Stupska zora | 1.000,00 |
17. | Udruženje Centar za igru i kreativni razvoj djece „Dječija radost“ | Razigrani svijet malih umova | 1.000,00 |
18. | Udruženje „Odred izviđača Rakovica 9“ | Pošumljavanje 2025 | 2.000,00 |
19. | Udruženje „Odred izviđača Rakovica 9“ | Taborovanje 2025 | 2.000,00 |
20. | Udruženje za sportsku i ekološko historijsku edukaciju mladih “HEALTHY FUTURE” | Healthy planet | 1.000,00 |
21. | Udruženje boraca-“Bosnae-Zelene beretke”-Ilidža | Pisana riječ Zelene Beretke Općine Ilidža-objavljivanje monografije | 1.000,00 |
22. | Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „EDU ARENA“ | (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „DRUGARICA GUSJENICA“ | 5.000,00 |
23. | Klub vodenih sportova „Dami“ | Kineziterapijsko rehabilitacijski program vježbanja za osobe iz Centra za zdravo starenje na općini Ilidža 2025 (Hrasnica i Lužani) | 2.000,00 |
24. | Klub vodenih sportova „Dami“ | Tradicionalno međuškolsko takmičenje u plivanju ilidžanskih osnovaca-Ilidža Swim 2025 | 2.000,00 |
25. | Vijeće mladih Općine Ilidža | Društvo jednakih šansi: Ravnopravnost je IN | 2.000,00 |
26. | Vijeće mladih Općine Ilidža | Snaga mladih: Aktivizmom do društvenih promjena | 2.000,00 |
27. | Udruženje Edukativni centar Iskrice | Logopedski kabinet-Govor budućnosti | 8.000,00 |
28. | Ekološko udruženje „Bambi“ | Edukacija djece i mladih u prirodi-predavanja i praktične radionice faza IV | 5.000,00 |
29. | Udruženje “Zajedno smo jači” | Kulturno zabavni karakter Zenik-pošumljavanje | 1.000,00 |
30. | Udruženje „URBANI MENADŽMENT“ | Festival zdravog života i kulture življenja 8. Made in BiH&Made of BiH+387” Festival očuvanja tradicije-kulture BiH-Kulture življenja-Zdravo ljudi | 5.000,00 |
31. | Fondacija za unaprijeđenje obrazovanja i kulture „Izvor nade“ | Program osnaživanja srednjoškolaca | 1.000,00 |
32. | Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP | Jačanje kapaciteta mladih na Ilidži | 1.000,00 |
33. | Udruženje porodica s troje i više djece “Porodice tri plus” | Jednake obrazovne prilike za višečlane porodice Ilidže | 4.000,00 |
III
Sa aplikantima iz tačke II ove odluke Općinski načelnik zaključit će ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog projekta, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente opisnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji projekta.
IV
Novčana sredstva za (su)finansiranje projekata bit će doznačena nakon obostranog potpisivanja Ugovora jednokratno ili u ratama u skladu sa prilivom budžetskih sredstava Općine Ilidža. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansije.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave, s.r.
Dodatni prilog:
Spisak aplikacija koje nisu ispunile uslove za dodjelu sredstava