Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10) i člana 12. Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Općine Ilidža neprofitnim udruženjima i fondacijama namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i manifestacija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:15/25), u skladu sa Budžetom Općine Ilidža za 2026. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/26 i 18/26), a na preporuku Komisije za postupanje po aplikacijama , općinski načelnik donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime finansiranja/sufinansiranja projekata, programa i manifestacija po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i manifestacija neprofitnih udruženja i fondacija iz Budžeta Općine Ilidža za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 43.000,00 (slovima: četrdesettirihiljade) KM.
II
a) Projekti/programi/manifestacije odobravaju se na teret pozicije Program projekata za razvoj
kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614311-1 – Sportske manifestacije i
manifestacije povodom dana Općine.
| R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA/MANIFESTACIJE | OBLAST | BROJ BODOVA | IZNOS (KM) |
| 1. | Udruženje Sportski klub „ARENA“ | Ljetna outdoor škola sporta, samoodbrane i društvene odgovornosti – Ilidža 2026 (projekat) | Oblast kulture i sporta | 92 | 5.000,00 |
| 2. | Udruženje Karate klub „Champion“ | 20. otvoreno prvenstvo u karateu BOSNA OPEN 2026 (manifestacija) | Oblast obrazovanja i nauke / Oblast kulture i sporta | 80 | 2.000,00 |
| 3. | Udruga Nogometni klub „Studentski amaterski športski klub 1910-Napredak“ | Napretkov malonogonetni božićni turnir (manifestacija) | Oblast kulture i sporta | 80 | 2.000,00 |
| 4. | Sportsko društvo slijepih i slabovidnih KS | 11. međunarodni turnir u govornom pikadu za slijepe – Dan bijelog štapa (manifestacija) | Oblast kulture i sporta / Oblast zaštite i jačanja prava osoba sa invaliditetom | 80 | 2.000,00 |
| 5. | Udruženje Bokserski klub “Zlatni ljiljani” | 24. Memorijalni međunarodni bokserski turnir i trening kamp (manifestacija) | Oblast kulture i sporta | 80 | 2.000,00 |
b) Projekti/programi/manifestacije odobravaju se na teret pozicije Program projekata za
razvoj kulture, sporta i obrazovanja, sa ekonomskog koda 614324-1 – Finansiranje
manifestacija i programa.
| R.B. | APLIKANT | NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA/MANIFESTACIJE | OBLAST | BROJ BODOVA | IZNOS (KM) |
| 1. | KUD “Biseri Bjelašnice” | Internacionalni festival folklora „Ilidža“ 2026 (manifestacija) | Oblast kulture i sporta | 98 | 7.000,00 |
| 2. | Udruženje poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača “Grebak” | Ekonomski održivi povratak u povratničkim mjestima u opštini Foča – Ustikolina Federacija BiH, mjesna zajednica Jabuka – sela Smječa, Mazlina podnožje Grepka (projekat) | Oblast rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica | 92 | 5.000,00 |
| 3. | Udruženje samostalnih taxi vozača Sarajevo “ Sarajevo-taxi” | Digitalizacija i unapređenje taxi usluga na području općine Ilidža-unapređenje aplikacije “MojTaxi” (projekat) | Oblast lokalnog razvoja i poduzetništva | 92 | 5.000,00 |
| 4. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Obilježavanje godišnjice formiranja 1 MB (projekat) | Oblast boračke zaštite | 85 | 3.000,00 |
| 5. | Udruženje boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ‘92-‘95 Općine Ilidža | Obilježavanje Dana maloljetnih dobrovoljaca Općine Ilidža – 23. novembar (manifestacija) | Oblast kulture i sporta / Oblast boračke zaštite | 80 | 2.000,00 |
| 6. | Udruženje osoba oboljelih od celijakije “No Gluten” Kantona Sarajevo | Gastronomija bez granica: Vodič kroz sigurnu bezglutensku ishranu (projekat) | Oblast rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica | 80 | 2.000,00 |
| 7. | Udruženje za pomoć i edukaciju oboljelih od multiple skleroze Ilidža | Centar nade – pružanje podrške oboljelim od multiple skleroze (program) | Oblast zaštite i jačanja prava osoba sa invaliditetom | 80 | 2.000,00 |
| 8. | Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo | Mobilnost i jednakost za oboljele od distrofije sa područja Općine Ilidža 2026 (projekat) | Oblast zaštite i jačanja prava osoba sa invaliditetom | 75 | 1.000,00 |
| 9. | Udruženje „4. Viteška motorizovana brigada Ilidža“ | Obilježavanje godišnjice: formiranja 2. MB (projekat) | Oblast boračke zaštite | 75 | 1.000,00 |
| 10. | Udruženje paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo | Resocijalizacija članova paraplegičara, kvadriplegičara sa općine Ilidža (organizovanje izleta na Stojčevcu) (projekat) | Oblast zaštite i jačanja prava osoba sa invaliditetom | 75 | 1.000,00 |
| 11. | Udruženje Planinarsko-smučarsko društvo „Energoinvest“ | Promocija i obilazak dvodnevne planinarske Transverzale “Ratnim putem preko Igmana 1992-1996. god.” (manifestacija) | Oblast kulture i sporta | 75 | 1.000,00 |
III
Sa aplikantima iz tačke II ove odluke općinski načelnik zaključit će ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog projekta/programa/manifestacije, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente opisnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji projekta/programa/manifestacije.
IV
Novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i manifestacija bit će doznačena nakon obostranog potpisivanja Ugovora jednokratno ili u ratama u skladu sa prilivom budžetskih sredstava Općine Ilidža. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansije.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave