Sa KJPK Rad usaglašene su lokacije za odlaganje kabastog otpada po mjesnim zajednicama, kao i termini kada građani mogu početi odlagati kabasti otpad, a definisan je i kranji rok do kojeg to mogu učinici.U nastavku se nalazi tabela s terminima postavljanja i odvoza korpi za vanredan odvoz kabastog otpada po mjesnim zajednicama Općine Ilidža, i to u periodu od 27.04.2024. godine do 28.04.2024. godine (subota i nedelja).
TABELARNI PREGLED LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KORPI ZA ODLAGANJE KABASTOG OTPADA
27.04.2024 i 28.04.2024
| R/B | MJESNA ZAJEDNICA | LOKACIJA |
| 1 | BLAŽUJ | GLADNO POLJE (iza “Upi” magacina) |
| KAMENOLOM (kod prodavnice Klas) | ||
| KOVAČEVAC (kod mosta na potoku Rakovica) | ||
| PLANTAŽE (kod Upijeve zadruge ZZI, kod br. 55) | ||
| REMZA AHMETOVIĆ (kod mosta na rijeci Zujevini) | ||
| ROGAČIĆI br.5 | ||
| VLAKOVO BR.3 (ispod mosta od autoputa) | ||
| 2 | BUTMIR | AERODROMSKA (kod “Čenanovića”) |
| ILIRSKA (kod džamije) | ||
| ILIRSKA (KOD STADIONA BUTMIR) | ||
| POLIGONSKA br.1 | ||
| 3 | DONJI KOTORAC | BRANILACA KOTORCA br.26 |
| KOD TRAFO STANICE | ||
| PLATO KOD GROBLJA | ||
| TUNELI do br.19 (kod trafo stanice) | ||
| TUNELI do br.45 (kod autob.okretaljke) | ||
| 4 | HRASNICA I | BEGLUK do br. 38 (kod posuda za otpad) |
| IZETA MUSIĆA ispred br.1 (zeleni pojas pored kontejnera) | ||
| 5 | HRASNICA I, II | DO GLAVNE KAPIJE STOJČEVAC |
| GLAVOGODINA; STARI DRUM br.3 i br.36 | ||
| IGMANSKOG BATALJONA do br.39 (kod posuda za otpad) | ||
| PUT FAMOSA br.18 (zeleni pojas kod posuda za otpad) | ||
| STARI DRUM br.5 | ||
| ŠEHITLUCI br.16 | ||
| ŠEHITLUCI br.74 | ||
| 6 | HRASNICA II | EJUBA SARAJKIĆA do br. 6 (kod posuda za otpad) |
| SABITA UŽIČANINA do br. 22 (kod posuda za otpad) | ||
| 7 | ILIDŽA CENTAR | BOSANSKIH GAZIJA br.29 |
| DR.MUSTAFE PINTOLA br.31 | ||
| UZ POSTOJEĆE (posuda za otpad) | ||
| 8 | LUŽANI | HAMZE ČELENKE br.40 |
| RAMIZA JAŠARA br.7 | ||
| 9 | OSJEK | KOD FABRIKE TEKSTILA |
| OSIJEK (kod okretnice autobusa) | ||
| SPOJ ULICA ČAUŠ i MEKOTE | ||
| 10 | OTES | BARSKA br.137 |
| OTEŠKA kod br. 1 (kod posuda za otpad) | ||
| OTEŠKA poslije broja 20 (kod pruge) | ||
| OTEŠKOG BATALJONA br.16 | ||
| OTEŠKOG BATALJONA br.8 | ||
| SASTAVCI do br.1 | ||
| SEADA SINANOVIĆA prije broja 3 (kod posuda za otpad) | ||
| TEROVIĆA b.b. Desni krak uz kontejnere | ||
| 11 | RAKOVICA | BISTRIČKI PUT (kod posuda za otpad) |
| Prostor pored mjesne zajednice (pored niše) | ||
| Rakovička cesta (iza ulaza u ul.Vrela) | ||
| 12 | SOKOLOVIĆ KOLONIJA | AHMETA LJUBUNČIĆA PP BR. 100 (proširenje) |
| AHMETA LJUBUNČIĆA PP BR.30 (proširenje) | ||
| ALADŽA do br. 17 (pored niše sa posudama) | ||
| BJELAŠNIČKA do br. 2 (proširenje uz nišu) | ||
| DŽEVADA HANJALIĆA BR.30 (proširenje) | ||
| FRANCUSKE REVOLUCIJE I DŽANANOVA – (kod posuda za otpad) | ||
| HUSEINA ÐOZE BR.13 i BR.130 (proširenje) | ||
| HUSEINA ĐOZE (proširenje kod trafostanice kod C. Džamije) | ||
| IBRAHIM HAFIZA RIDŽANOVIĆA p.p. Br. 38 (proširenje) | ||
| IGMANSKA CESTA PP BR.17C (proširenje) | ||
| PRVE BOŠNJAČKE RIGADE P.P. Br. 34 (proširenje) | ||
| Saobraćajnica uz rijeku Željeznicu (kod posuda za otpad) | ||
| SEADA BUBLINA BR.19 (proširenje) | ||
| 13 | STUP | AZIĆI BR.38, RASKRŠĆE |
| AZIĆI kod broja 2 | ||
| BOJNIČKA BR.1, BR.119 | ||
| BREGOVI (početak ulice) | ||
| DOGLODI BR.4, BR.87 | ||
| HIFZI BJELEVCA BR.62 | ||
| ISMETA ALAJBEGOVIĆA ŠERBE BR.2 | ||
| MEHE POROBIĆA (početak ulice) | ||
| PIJAČNA BR.1 | ||
| TVORNIČKA BR.5 | ||
| UGLJEŠE UZELCA BR.5 | ||
| VITOMIRA LUKIĆA BR.75 | ||
| 14 | STUP II | DOBRINJSKA BR.2, BR. 10 |
| DR. AVDE SUĆESKE (kod posuda za otpad) | ||
| KASINDOLSKA DO: BR.6, BR.46, BR 90, BR.95 (kod posuda za otpad) | ||
| LEPENIČKA DO BR.99 (kod posuda za otpad) | ||
| N. KOLUMBIĆA DO BR.2 | ||
| RASKRŠĆE LATIČKE – STUPSKE | ||
| 15 | STUPSKO BRDO | DŽEMALA BIJEDIĆA izmeðu br.237 i 239 (kod posuda za otpad) |
| PIJACA – STPSKO BRDO 62 | ||
| STUPSKO BRDO br.179 | ||
| 16 | VRELO BOSNE | KOD PROSTORIJA MZ |
| PLANDIŠTE br. 4 | ||
| PLANDIŠTE br.66 | ||
| 17 | VREOCA | KOD TVORNICE “LASTA” |
| KONACI br.11 | ||
| LUŽANSKO POLJE br.36 , 46 i 86 | ||
| VREOCA br.61 |