Takmičenje iz oblasti Robotika (ekipno)
Takmičenje je održano 26.02.2026.godine u Richmond Park College & Richmond Park International Secondary School. Učestvovalo je 9 ekipa osnovnih škola sa područja općine Ilidža. Ekipu škole čine dva člana, koji su se takmičili sa mBot opremom i laptopom sa softverom za programiranje mBot robota.
| Plasman | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | JU Deseta osnovna škola Isa Avdić i Hamza Ražanica | 93 | Sabina Čustović |
| 2. | JU Prva osnovna škola Abdurrahman Padalović i Afan Zjajo | 93 | Jasmin Mujić |
| 3. | JU Treća osnovna škola Danin Skopaki i Arslan Karamustafić | 84 | Doris Herenda |
Plasman na kantonalno takmičenje ostvaruje prvorangirana ekipa učenika s općinskog takmičenja, a od preostalih ekipa sa svih općina formira se dodatna lista ekipa s najboljim rezultatima (broj bodova+vrijeme) koje također prolaze na kantonalno takmičenje, maksimalno 20 ekipa.
Takmičenje iz nastavnog predmeta Matematika (pojedinačno)
Takmičenje je održano 11.03.2026.godine u JU Četvrta gimnazija Ilidža. Takmičilo se 119 učenika/ca iz 12 osnovnih škola sa područja općine Ilidža. u kategoriji VI, VII, VIII i IX razreda.
| KATEGORIJA VI razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Abdullah Halilović | JU Peta osnovna škola | 65 | Senka Brkić |
| 2. | Iman Hrnjičić | JU Druga osnovna škola | 63 | Mirsada Karahmet |
| 3. | Amin Hubjer | JU Treća osnovna škola | 46 | Irma Pirović |
| KATEGORIJA VII razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Danial Khan Čedić | JU Prva osnovna škola | 53 | Irma Spirjan-Hajdarević |
| 2. | Zejd Kapetanović | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 50 | Sabrina Mustafić |
| 3. | Finley Christopher Pollock | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 48 | Sabrina Mustafić |
| KATEGORIJA VIII razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Seid Kočo | JU Deveta osnovna škola | 54 | Meliha Ćemo |
| 2. | Zerin Đozo | JU Druga osnovna škola | 45 | Nevenka Novović |
| 3. | Davud Dragolovčanin | Školski centar “Mehmed Handžić” | 33 | Ajla Vražalica |
| KATEGORIJA IX razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Emina Durmo | JU Četvrta osnovna škola | 78 | Edita Mujagić |
| 2. | Asja Husejinović | JU Treća osnovna škola | 57 | Adisa Gigić |
| 3. | Adijan Ćoralić | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 47 | Sabrina Mustafić |
Plasman na kantonalno takmičenje ostvaruju tri prvoplasirana učenika s općinskog takmičenja, a od preostalih učenika sa svih općina formira se dodatna lista od 15 učenika (iz svakog razreda) s najvećim brojem osvojenih bodova koji također prolaze na kantonalno takmičenje.