Uspješno su održana općinska takmičenja iz oblasti Robotike i nastavnog predmeta Matematika, sa ciljem promocije STEM vještina i razvoja matematičkih kompetencija kod učenika osnovnih škola.
Takmičenje iz oblasti Robotika (ekipno)
Takmičenje iz robotike održano je 26. februara 2026. godine u Richmond Park College & Richmond Park International Secondary School. Učestvovalo je 9 ekipa iz osnovnih škola sa područja općine Ilidža. Svaka ekipa činila su po dva učenika koji su se takmičili koristeći mBot opremu i laptop sa softverom za programiranje mBot robota.
Prvoplasirana ekipa s općinskog takmičenja ostvarila je plasman na kantonalno takmičenje, dok se od preostalih ekipa sa svih općina formira dodatna lista najboljih ekipa (prema broju bodova i vremenu), a na kantonalno takmičenje prolazi maksimalno 20 ekipa.
| Plasman | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | JU Deseta osnovna škola Isa Avdić i Hamza Ražanica | 93 | Sabina Čustović |
| 2. | JU Prva osnovna škola Abdurrahman Padalović i Afan Zjajo | 93 | Jasmin Mujić |
| 3. | JU Treća osnovna škola Danin Skopaki i Arslan Karamustafić | 84 | Doris Herenda |
Takmičenje iz nastavnog predmeta Matematika (pojedinačno)
Općinsko takmičenje iz matematike održano je 11. marta 2026. godine u JU Četvrta gimnazija Ilidža. Takmičilo se 119 učenika iz 12 osnovnih škola općine Ilidža, u kategorijama VI, VII, VIII i IX razreda.
Prva tri učenika s općinskog takmičenja u svakoj kategoriji ostvarila su plasman na kantonalno takmičenje, dok se od preostalih učenika sa svih općina formira dodatna lista od 15 učenika po razredu sa najvećim brojem osvojenih bodova, koji također prolaze na kantonalno takmičenje.
| KATEGORIJA VI razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Abdullah Halilović | JU Peta osnovna škola | 65 | Senka Brkić |
| 2. | Iman Hrnjičić | JU Druga osnovna škola | 63 | Mirsada Karahmet |
| 3. | Amin Hubjer | JU Treća osnovna škola | 46 | Irma Pirović |
| KATEGORIJA VII razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Danial Khan Čedić | JU Prva osnovna škola | 53 | Irma Spirjan-Hajdarević |
| 2. | Zejd Kapetanović | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 50 | Sabrina Mustafić |
| 3. | Finley Christopher Pollock | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 48 | Sabrina Mustafić |
| KATEGORIJA VIII razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Seid Kočo | JU Deveta osnovna škola | 54 | Meliha Ćemo |
| 2. | Zerin Đozo | JU Druga osnovna škola | 45 | Nevenka Novović |
| 3. | Davud Dragolovčanin | Školski centar “Mehmed Handžić” | 33 | Ajla Vražalica |
| KATEGORIJA IX razred | ||||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola | Broj osvojenih bodova | Predmetni nastavnik/ica/ |
| 1. | Emina Durmo | JU Četvrta osnovna škola | 78 | Edita Mujagić |
| 2. | Asja Husejinović | JU Treća osnovna škola | 57 | Adisa Gigić |
| 3. | Adijan Ćoralić | PU Međunarodna osnovna škola “Richmond Park International Primary school” Sarajevo | 47 | Sabrina Mustafić |
Ova takmičenja predstavljaju važan korak u podršci mladim talentima i promociji znanja u STEM oblastima i matematici, pružajući učenicima priliku za dalji razvoj i takmičarsko iskustvo na višem nivou.