Općinsko takmičenje iz nastavnog predmeta Tehnička kultura održano je 09.04.2026. godine u JU Četvrta osnovna škola. Na takmičenju je učestvovalo 40 učenika i učenica iz osam osnovnih škola sa područja općine Ilidža.
Takmičenje je realizovano u šest kategorija, od čega je pet kategorija bilo pojedinačnog karaktera (testovi) za učenike od V do IX razreda, dok je jedna kategorija bila ekipna i odnosila se na izradu praktičnog rada.
U okviru pojedinačnog takmičenja postignuti su sljedeći rezultati:
| KATEGORIJA V razred | ||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola |
| 1. | Kemal Uzunović | JU Druga osnovna škola |
| 2. | Mehdi Brulić | JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” |
| 3. | Ahmed Mustafić | JU Prva osnovna škola |
| KATEGORIJA VI razred | ||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola |
| 1. | Anida Oprašić | JU Treća osnovna škola |
| 2. | Sanjin Cokoja | JU Prva osnovna škola |
| 3. | Amina Osmanagić | JU Deseta osnovna škola |
| KATEGORIJA VII razred | ||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola |
| 1. | Hamza Ražanica | JU Deseta osnovna škola |
| 2. | Merjema Mujezinović | JU Druga osnovna škola |
| 3. | Nejla Ahmetović | JU Treća osnovna škola |
| KATEGORIJA VIII razred | ||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola |
| 1. | Anesa Berilo | JU Druga osnovna škola |
| 2. | Leona Vučković | JU Prva osnovna škola |
| 3. | Merima Ismić | JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” |
| KATEGORIJA IX razred | ||
| Plasman | Ime i prezime učenika | Škola |
| 1. | Lamija Ribica | JU Druga osnovna škola |
| 2. | Minela Mulić | JU Prva osnovna škola |
| 3. | Đenan Ramdedović | JU Peta osnovna škola |
EKIPNO TAKMIČENJE
U kategoriji praktičnog rada prvo mjesto je zauzela ekipa JU Druga osnovna škola, drugo mjesto ekipa JU Treća osnovna škola, a treče mjesto ekipa JU Prva osnovna škola.
UKUPNI PLASMAN ŠKOLA
| ZBIRNO-TESTOVI IZ NASTAVE I PRAKTIČAN RAD | ||
| Plasman | Škola | Ime i prezime učenika |
| 1. | JU Druga osnovna škola | Kemal Uzunović, Ali Medar, Merjema Mujezinović, Anesa Berilo, Lamija Ribica |
| 2. | JU Prva osnovna škola | Ahmed Mustafić, Sanjin Cokoja, Omar Srna, Leona Vučković, Minela Mulić |
| 3. | JU Treća osnovna škola | Safija Korjenić, Anida Oprašić, Nejla Ahmetović, Lemana Smajlović, Luna Srećković |
Pravo učešća na kantonalnom takmičenju, u pojedinačnoj konkurenciji, imaju učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na općinskom takmičenju. Pravo učešća na kantonalnom takmičenju, u ekipnoj konkurenciji, imaju 3 najbolje plasirane škole s općinskih takmičenja.
Održano je i Općinsko takmičenje iz predmeta Građansko obrazovanje
U online formatu realizovano je i Općinsko takmičenje iz nastavnog predmeta Građansko obrazovanje za učenike VII razreda osnovnih škola.
Takmičenje iz Građanskog obrazovanja organizovano je kroz vrednovanje i ocjenjivanje praktičnog rada „Projekt građanin“, koji predstavlja rezultat zajedničkog rada učenika i učenica. Na takmičenju je učestvovalo devet škola, a svaki školski tim činilo je osam učenika i učenica.
Prva tri mjesta su osvojili:
| Škola | Tema istraživanja/Problem u zajednici | |
| 1. | JU Četvrta osnovna škola | Zloupotreba i korištenje mobilnih telefona u školama Kantona Sarajevo |
| 2. | JU Deseta osnovna škola | Mentalno zdravlje mladih u školskom uzrastu |
| 3. | JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović” | Zabranimo SNUS-zdravlje ide u plus |
Općina Ilidža kontinuirano podržava ovakve aktivnosti koje podstiču znanje, kreativnost i timski rad kod učenika, te doprinose njihovom cjelokupnom razvoju.


